

私たちは、時代とともに変化するニーズを、いち早く汲み上げ、製造領域の拡大と品質の向上に日々全力で取り組んでいます。製造工程の品質管理はもとより、仕入れから出荷まで。すべての工程において品質に厳しい目を注ぎ、確かな製品をお客様にお届けしています。自信を持って製品をお渡しできることが、私たちの誇り、喜びです。
日々高まる加工精度と品質の応急、広がり続けるか加工範囲。私たちは技能集団として、大量の加工はもちろん、小ロットでも最高の品質を実現し、ゆるぎない信頼性でお応えします。
これからの私たちの会社に、どうぞご期待ください。
■切削加工
■プレス加工
■板金
■溶接
■ブラケット
■支柱
■骨組(フレーム)
■架台
幅広い加工技術で小ロットから大量生産まで柔軟に対応します。
製作実績・加工実績豊富なスタッフが充実した設備を駆使し、まちがいのない品質でお客様のご要望にお応えいたします。




| 設備名 | 形式・能力 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 油圧ベンダー | 3.0m-80t | 相澤 | 1 |
| CMCベンダー | 1.3m-55t | 相澤 | 1 |
| NCユニットワーカー | 45t | タケダ | 1 |
| NCシャーリング | 2.5m-6.5mm | 相澤 | 1 |
| ロータリーバンドソー | 250mm | 日立 | 1 |
| メタルソー | 370mm | 富士製紙 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 360(13mm) | 日立 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 430(23mm) | 日立 | 1 |
| 直立ボール盤 | 650(60mm) | 紀和 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 915(45mm) | ヨシオ | 1 |
| 磁気ボール盤 | Φ40(50mm) | 育良 | 1 |
| 磁気ボール盤 | Φ30(35mm) | 日東 | 2 |
| プレス | 20t | 大網 | 1 |
| プレス | 35t | 加藤 | 1 |
| プレス | 50t | 篠原 | 1 |
| 半自動溶接機 | 200A | ナショナル | 2 |
| 半自動溶接機 | 350A | 日立・ダイヘン | 7 |
| アルゴン溶接機 | 350A | 日立・パナソニック | 2 |
| アーク溶接機 | 250A | 日立 | 6 |
| ミグボーイ溶接機 | 日立・ダイヘン | 3 | |
| コーナーシャー | 6.0mm | タケダ | 1 |
| コーナーシャー | 3.2mm | タケダ | 1 |
| コンプレッサ | 三井 | 1 | |
| プラズマ | 日立・ダイヘン | 2 | |
| クレーン | 1.0t | 日立 | 2 |
| Web=EDI | TWX-21 | 日立 | 1 |
| トラック | 2tロング | 三菱 | 1 |
| フォークリスト | 2.5t | トヨタ | 1 |
| 変電所 | 100K | 1 |

