

株式会社湊エンジニアリングは、電子機器用材料、部品の製造・加工を請け負っています。
高精度・高精密・高品質な技術(品質第一)での信頼をもとに、独自の治具を設計し
試作品から小ロット、量産部品加工まで、お客様のニーズに合わせ、ご対応致します。



| 機械名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | LG-50 | ワシノ機械製 | 2台 |
| NC旋盤 | LG-6 | ワシノ機械製 | 3台(ロボット付き) |
| NC自動機 | RNC-16 | スター精密製 | 1台 |
| プロコン小型精密旋盤 | 16型 | 北村機械製 | 6台 |
| プロコン小型精密旋盤 | 20型 | 北村機械製 | 2台 |
| 精密卓上旋盤 | 曙 機械製 | 2台 | |
| 〃 | 北村機械製 | 1台 | |
| 立型フライス | 0番 | 長谷川機械製 | 1台 |
| ボール盤 | 8台 | ||
| タッピング盤 | 8台 | ||
| マシニング | CN 5000 | 森精機 | 1台(5面加工) |
| マシニング | ロボドリル α-D21LiB5 ADV | ファナック | 1台(5面加工) |
| 機械名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| キーエンスIM-600 | KEYENCE | 1台 | |
| 工具顕微鏡 | 三豊製 | 1台 | |
| 大型内径測定器 | 1/1000 | シチズン製 | 2台 |
| 電気デジタルインジケーター | 1/1000 | 三豊製 | 4台 |
| デジタルマイクロ | 0~25 | 6台 | |
| 〃 | 25~50 | 2台 | |
| 〃 | 50~75 | 2台 | |
| デジタルノギス | |||
| ダイヤルノギス |