




2019年6月、小田原IC入り口近くにオープンしました!
沢山の想いが形になった焼肉ジャンは、鮮度の高い焼肉、ホルモンをゆったりと堪能して頂き、お子様も自慢のキッズスペースでめいっぱい遊んでご飯を沢山食べて頂き、いつも忙しくゆっくり食べれない事もジャンなら解消してもらって皆笑顔になって貰えるよう努力していきます。
店主 ジャンマスター 小林欣一
代表 ジャンママ 小林 恵
焼肉ジャンのこだわり
お店の特長








焼肉
| ジャンステーキ | 1皿目限定 ¥1,408 追加1皿 ¥1,980 |
| 牛ハラミセット | ¥1,870 |
| ホルモン3種盛り | ¥1,738 |
| ホルモン4種盛り | ¥2,178 |
| 上タン塩 | ¥1,738 |
| 牛タン塩 | ¥1,430 |
| 豚タン塩 | ¥770 |
| タン専用ねぎ | ¥330 |
| 上カルビ | ¥1,298 |
| 黒コショウダイエット法 上カルビ | ¥1,298 |
| 牛カルビ | ¥1,199 |
| 塩カルビ | ¥1,199 |
| 牛ハラミ | ¥1,650 |
| えんがわハラミ | ¥770 |
| 極上ミノ | ¥770 |
| とろホルモン(しろ)※自家製青唐ダレ付 | ¥880 |
| かしら(頬肉) | ¥605 |
| ハツ(心臓) | ¥605 |
| のどぶえ(声帯軟骨) | ¥605 |
| こぶくろ | ¥605 |
| 豚カルビ | ¥770 |
| とりもも | ¥715 |
| つくね | ¥550 |
| ウインナー | ¥550 |
| お子様フランク(2本) | ¥220 |

サラダ
| 女子プロサラダ | ¥605 |
| ポテトサラダ | ¥550 |
| 大根サラダ | ¥660 |
| 豆腐サラダ | ¥660 |
| チョレギサラダ | ¥968 |
一品料理
| ホルモン刺 | ¥770 |
| パ・チヂミ(チーズ +¥165) | ¥770 |
| チートネギポン酢 | ¥638 |
| ピリQ or みそQ | ¥495 |
| カクテキ | ¥495 |
| チーズキムチ | ¥605 |
| 白菜キムチ | ¥495 |
| キムチ盛り合わせ | ¥1,089 |
| 自家製ナムル盛り | ¥748 |
| 梅なんこつ | ¥528 |
| チャンジャ | ¥528 |
| 韓国のり | ¥319 |
| 冷やしトマト | ¥440 |
| やっこ | ¥440 |
揚げ物
| ポテトフライ | ¥495 |
| 大人のポテトフライ | ¥605 |
| 鶏のから揚げ | ¥858 |
| ニンニク揚げ | ¥440 |
| 揚げたこ焼き | ¥429 |
| パリパリチーズ揚げ(3本入) | ¥495 |
| なんこつのから揚げ | ¥495 |
ご飯もの
| ライス | 小 ¥220 |
| 中 ¥330 | |
| 大 ¥440 | |
| ビビンバ | ¥968 |
| 黒冷麺 | ¥1,078 |
| 玉子スープ(クッパ +¥165) | ¥550 |
| 辛スープ(クッパ +¥165) | ¥715 |
| わかめスープ(クッパ +¥165) | ¥550 |
| ユッケジャンスープ(クッパ +¥165) | ¥1,078 |
| わかめうどん | ¥550 |
| 焼きそば | ¥880 |
スープ
| 玉子スープ | ¥550 |
| 辛スープ(1~5辛) | ¥715 |
| わかめスープ | ¥550 |
| ユッケジャンスープ | ¥1,078 |
デザート
| 北海道アイス (チョコソース・イチゴソース・ブルーベリーソース) |
¥275 |
| ジャンママの気まぐれデザート | 時価 |
ビール
| サッポロ生ビール黒ラベル(中ジョッキ) | ¥605 |
| サッポロラガー“赤星”(中瓶) | ¥748 |
| シャンディーガフ | ¥770 |
| レッドアイ | ¥770 |
| プレミアムアルコールフリー(小瓶) | ¥440 |
カクテル
| 翠ソーダ | ¥550 |
| キール(カシス+白ワイン) | ¥660 |
| カシスソーダ | ¥550 |
| カシスオレンジ | ¥550 |
| カシスウーロン | ¥550 |
| レゲエパンチ | ¥550 |
| ラムコーク | ¥550 |
ホッピー
| ホッピー セット(黒・白) | ¥528 |
| ホッピー 中(焼酎) | ¥253 |
| ホッピー 外(瓶) | ¥275 |
バリキング
| バリプレーン | ¥495 |
| バリエール | ¥528 |
| バリコーラ | ¥528 |
| バリリコピン | ¥528 |
日本酒
| フローズン澪 | ¥748 |
| 富久娘 | 一合 ¥495 |
| 二合 ¥880 | |
| 生冷酒 | 二合 ¥880 |
| 松竹梅 瑞音ハイボール | ¥600 |
ワイン
| グラス(赤・白) | ¥550 |
| ワインボール(赤・白) | ¥605 |
ウイスキー
| デュワーズメガハイボール | ¥935 |
| デュワーズハイボール | ¥495 |
| メガ角ハイボール | ¥990 |
| 角ハイボール | ¥528 |
| ジンジャーハイボール | ¥550 |
| コークハイボール | ¥550 |
| ハイボールZERO(ノンアルコール) | ¥440 |

焼酎
| からり芋 | ¥550 |
| こくいも | ¥550 |
| 霧島No.8 | ¥660 |
| 和ら麦 | ¥550 |
梅酒
| 黒梅酒(黒糖梅酒)【ロック・水割り】 | ¥550 |
| 黒梅酒(黒糖梅酒)【炭酸】 | ¥605 |
| 赤梅酒(3つのポリフェノール入り)【ロック・水割り】 | ¥550 |
| 赤梅酒(3つのポリフェノール入り)【炭酸】 | ¥605 |
| 濃醇梅酒【ロック・水割り】 | ¥550 |
| 濃醇梅酒【炭酸】 | ¥605 |
ノンアルコール
| レモン酎ハイ | ¥440 |
| ZEROハイボール | ¥440 |
| プレミアムコールフリー | ¥440 |
サワー・酎ハイ
| 玄米茶割り | ¥550 |
| 中 ¥330 | |
| 緑茶割り | ¥462 |
| ウーロン割り | ¥462 |
| 宇治抹茶割り | ¥495 |
| ジャワホワイト割り | ¥550 |
| レモンティー割り | ¥495 |
| ミルクティー割り | ¥495 |
| 無糖紅茶割り | ¥495 |
| 水レモン | ¥462 |
| 氷彩サワー(プレーン) | ¥495 |
| 濃いめのレモンサワー | ¥495 |
| 濃いめのグレフルサワー | ¥495 |
| ブルーレモンサワー | ¥495 |
| ゆず蜂蜜サワー | ¥495 |
| 沖縄シークワーサーサワー | ¥495 |
| 男梅サワー | ¥495 |
| トマトハイ | ¥495 |
ボトル
| トライアングルインディゴ | ¥1,650 |
| 金宮焼酎 720ml | ¥2,750 |
| 金宮焼酎 720ml | ¥1,650 |
| からり芋 720ml | ¥3,300 |
| 茜霧島 900ml | ¥4,400 |
| 和ら麦 720ml |
¥3,300 |
| 神の河 720ml |
¥3,850 |
| バリキング 1800ml |
¥3,850 |
| <割り物> | |
| アイス | ¥220 |
| 水 | ¥275 |
| ウーロン茶 | ¥550 |
| 緑茶 | ¥550 |
| 無糖紅茶 | ¥660 |
| 炭酸水 | ¥770 |
| カットレモン | ¥250 |
韓国焼酎
| JINROマッコリ 1000ml |
¥1,650 |
| スナリ(ブルーベリー) | ¥770 |
| チャミスル各種 360ml |
¥770 |
ソフトドリンク
| ウーロン茶(HOT・ICE) | ¥275 |
| 緑茶(HOT・ICE) | ¥275 |
| アイスコーヒー | ¥275 |
| 無糖紅茶 | ¥275 |
| レモンティー | ¥275 |
| ミルクティー | ¥275 |
| オレンジ | ¥275 |
| リンゴ | ¥275 |
| カルピス | ¥275 |
| コーラ | ¥275 |
| ジンジャエール | ¥275 |

| 店名 | 焼肉ジャン |
|---|---|
| 所在地 | 小田原市東町2-1-8 |
| TEL | 0465-34-6658 |
| FAX | 0465-34-6659 |
| 営業時間 | 17:00~22:00(LO 21:00) |
| 定休日 | 月曜日(祝日は営業します) |
| アクセス | バス:小田原駅より国府津行きにて「山王」下車 徒歩すぐ |
| 駐車場 | 駐車場有りますが台数に限りがございますのでご連絡ください |
| 設備 | キッズスペース、オムツ替え台あります |