

| 定員: | 3606号室 4名 (ソファーベッド利用の場合は6名様まで) |
| 住所: | 2240 KUHIO AVENUE HONOLULU HAWAII |
| アクセス: | ホノルル空港より車で約30分 |
| 施設: | プール/エクササイズルーム/サウナ/駐車場/ショップ |

車寄せのある正面玄関

リビングルームや
メインベッドルームからは
海が望めます。
キッチンには大型冷蔵庫、
オーブンレンジ、炊飯器、調理器具、
食器などご用意。
ご予約に際しては、下記「個人情報のお取扱い」の「個人情報の取得に関する通知事項」の内容をご同意のうえ、お申し込みください。
| 1/5(火) | 平成22年5月宿泊分 |
| 2/1(月) | 平成22年6月宿泊分 |
| 3/1(月) | 平成22年7・8月宿泊分 |
| 5/6(木) | 平成22年9月宿泊分 |
| 6/1(火) | 平成22年10月宿泊分 |
| 7/1(木) | 平成22年11月宿泊分 |
| 8/2(月) | 平成22年12月・翌年始宿泊分 |
| 9/1(水) | 平成23年1月宿泊分(年始を除く) |
| 10/1(金) | 平成23年2月宿泊分 |
| 11/1(月) | 平成23年3月宿泊分 |
| 12/1(水) | 平成23年4月・GW宿泊分 |

・・・もう予約が埋まっています。
・・・空室あり
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
更新日:2012年5月8日